Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Prüfungsgebühren und Nebenkosten. Sie können auch den Gebührenrechner verwenden, um Ihre Prüfungsgebühren + ggf. Nebenkosten zu berechnen.
Binnenschifffahrtsstraßen | Seeschifffahrts-straßen | See- und Binnenschifffahrtsstraßen (nur wenn Prüfung an einem Tag abgelegt wird) | |||||
Antriebsmaschine Motor und unter Segeln (AMS) | nur mit Antriebsmaschine (AM) | nur unter Segeln (S) | Binnen Antriebsmaschine Motor und unter Segeln (AMS) | Binnen nur mit Antriebsmaschine (AM) | Binnen nur unter Segeln (S) | ||
Zulassung zur Prüfung | 14,98€ | 14,98€ | 14,98€ | 14,98€ | 14,98€ | 14,98€ | 14,98€ |
Abnahme der Theorie Binnenschifffahrtsstraßen- ordnung | 40,66€ | 29,96€ | 27,82€ | 40,66€ | 29,96€ | 27,82€ | |
Abnahme der Theorie Seeschifffahrtsstraßen- ordnung | 36,38€ | 36,38€ | 36,38€ | 36,38€ | |||
Abnahme der Praxis Binnenschifffahrtsstraßen- ordnung | 44,94€ | 31,03€ | 31,03€ | 31,03€ | 31,03€ | ||
Abnahme der Praxis Seeschifffahrtsstraßen- ordnung | 35,31€ | 35,31€ | 35,31€ | 35,31€ | |||
Erteilung der Fahrerlaubnis | 24,26€ | 24,26€ | 24,26€ | 24,26€ | 24,26€ | 24,26€ | 24,26€ |
Summe Inland | 124,84€ | 100,23€ | 98,09€ | 110,93€ | 182,62€ | 140,89€ | 169,78€ |
pauschale Nebenkosten Ausland | 38,00€ | 38,00€ | 38,00€ | 38,00€ | 38,00€ | 38,00€ | 38,00€ |
Summe Ausland | 162,84€ | 138,23€ | 136,09€ | 148,93€ | 220,62€ | 178,89€ | 207,78€ |
SEE ohne Praxis Inland | 75,62€ |
SEE Wdh. Theorie + Ausstellung Inland | 60,64€ |
Umschreibung und Ersatzausfertigung | 33,89€ |
Vorläufige Fahrerlaubnis | 15,70€ |
Achtung! Binnen/ See innerhalb eines Jahres nur 1x Zulassungsgebühr!
Zulassung | 26,75€ |
Theorieprüfung | 40,13€ |
Praxisprüfung | 40,13€ |
Erteilung | 26,40€ |
Summe (Gesamtprüfung) | 133,41€ |
Wiederholung Theorie oder Praxis | 40,13€ |
*zzgl. Nebenkosten | siehe unten |
Zulassung zur Prüfung | 18,84€ |
Theorie- und Praxisprüfung | 38,52€ |
Ausstellung Sprechfunkzeugnis | 18,84€ |
Summe Prüfungsgebühren | 76,20€ |
Wiederholung Theorie und Praxis | 38,52€ |
Wiederholung Theorie oder Praxis | 19,26€ |
*zzgl. Nebenkosten | siehe unten |
Zulassung zur Prüfung | 18,84€ |
Theorie- und Praxisprüfung | 49,22€ |
Ausstellung Sprechfunkzeugnis | 18,84€ |
Summe Prüfungsgebühren | 86,90€ |
Wiederholung Theorie und Praxis | 49,22€ |
Wiederholung Theorie oder Praxis | 24,61€ |
*zzgl. Nebenkosten | siehe unten |
Zulassung zur Prüfung | 17,12€ |
Theorie- und Praxisprüfung | 72,76€ |
Ausstellung Sprechfunkzeugnis | 24,61€ |
Summe Prüfungsgebühren | 114,49€ |
Teilprüfung eines Prüfungsteiles | 47,08€ |
Bei Wiederholung von Theorie und Praxis muss eine neue Zulassungsgebühr entrichtet werden | 89,99€ |
*zzgl. Nebenkosten | siehe unten |
Theorie- und Praxisprüfung | 19,26€ |
Nur in Verbindung SBF/SKS möglich.
Die Nebenkosten beinhaltet Fahrtkosten, Reisekosten nach der Reisekostenstufe B des Bundesreisekostengesetzes und Kosten für die Anmietung und Bereitstellung von Prüfungsräumen (inklusive Nebenkosten) als Auslagen zu erheben.
Dies führt in Abhängigkeit von der Höhe der im Auslageverfahren umzulegenden Kosten und der Anzahl der zugelassenen Bewerber zu unterschiedlichen Beträgen. Nebenkosten in Form von anteiligen Reise- und Raumkosten sind von jedem angemeldeten Bewerber zu zahlen, unabhängig davon, ob er zur Prüfung erscheint oder nicht.
NEBENKOSTEN | Prüfungsort | Kosten* |
---|---|---|
Deutschland | Nördl. Baden-Württemberg | 12,00€ |
Deutschland | Karlsruhe / Stuttgart | 0,00€ |
Niederlande | Lelystad | 68,47€ |
Slowenien | Portoroz/Izola | 78,47€ |
Kroatien | Pula/Trogir | 78,47€ |
Frankreich | Côte d‘Azur | 88,47€ |
Spanien | Mallorca | 38,47€ |
Spanien | Kanaren | 113,47€ |
Griechenland | Athen | 113,47€ |